Terminal mobil Datalogic Falcon X60, 2D, Standard Range, Pistol Grip, Wi-Fi 6E, BLT, NFC, 8/128GB, A15, 53 key alfanumerice, GMS










- Model: 946600001
- SKU: 2881
- Garantie:12 luni
- Disponibilitate: Disponibil la comandă
Ai un pret mai bun? Echivalam orice pret!
Multiple metode de plată detalii
Livrare gratuită detalii
Retur produse in 30 zile detalii
Datalogic Falcon X60 - Terminal Mobil Industrial
Scanare precisă și productivitate maximă în medii dure
Datalogic Falcon X60 este terminalul mobil industrial cu scanare 2D Standard Range, conceput pentru a face față celor mai solicitante medii din retail, logistică și manufactură. Echipat cu procesor Qualcomm Snapdragon 4490 Octa-Core de 2.4 GHz, 8GB RAM și 128GB stocare extensibilă, rulează Android 15 GMS cu posibilitate de upgrade la Android 19, asigurând o platformă stabilă pentru aplicațiile enterprise.

Designul cu pistol grip detașabil și tastatura alfanumerică cu 53 taste iluminate oferă operare rapidă și precisă chiar și cu mănuși de protecție. Tehnologia patentată Green Spot proiectează un punct verde vizibil pe etichetă pentru confirmare instantanee a scanării, reducând erorile și crescând viteza de lucru. Certificat IP65/68 și testat la căderi de 2.4m pe beton, Falcon X60 elimină timpii morți prin încărcare wireless Qi și baterie hot-swap de 7000mAh.

Caracteristici principale
Scanare precisă
- Imager 2D Standard Range pentru coduri 1D și 2D
- Declanșator profesional TrueAim în două trepte
- Green Spot pentru confirmarea vizuală a citirii corecte
Input rapid cu 53 de taste
- Tastatură fizică alfanumerică iluminată
- Taste mari și spațiate pentru utilizare cu sau fără mănuși
- Pistol grip cu mâner detașabil în teren
Display și construcție rugged
- Ecran LCD IPS de 4.3 inch, WVGA 480 x 800
- Luminozitate tipică 600 nits și Corning Gorilla Glass Victus
- Protecție IP65 și IP68, testat la căderi în medii solicitante
Conectivitate enterprise
- Wi-Fi 6/6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth 5.3 Classic și BLE
- NFC cu mod reader și emulator card
Platformă Android modernă
- Qualcomm Dragonwing 4490 Octa-Core la 2.4 GHz
- Android 15 GMS și AOSP, platformă upgradeabilă la Android 19
- Datalogic Mobility Suite și Datalogic Connect pentru management
Operare fără întreruperi
- Baterie Li-Ion detașabilă de 7000 mAh
- Funcție hot-swap pentru protecția datelor aplicației
- Încărcare prin USB Type-C și încărcare wireless Qi EPP 10W
Specificații tehnice
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Brand | Datalogic |
| Model | Falcon X60 |
| Categorie | Terminal mobil pentru scanare și colectare date |
| Configurație produs | 2D Standard Range, Pistol Grip, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, 8/128GB, Android 15 GMS, tastatură alfanumerică 53 de taste |
| Procesor | Qualcomm Dragonwing 4490 Octa-Core, 2.4 GHz |
| Memorie | RAM 8 GB; UFS Flash 128 GB; slot Micro SD până la 2TB |
| Sistem de operare | Android 15 GMS și AOSP, platformă upgradeabilă la Android 19 |
| Scan engine | Halogen DE2121-DL 1D/2D scan engine; configurație 2D Standard Range |
| Confirmare scanare | Green Spot pentru good-read feedback; declanșator TrueAim profesional în două trepte |
| WLAN | Wi-Fi 6/6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax și 802.11 d/h/i/k/r/v/w/mc; 2 x 2 MU-MIMO; WPA3 Enterprise 192-bit |
| Bluetooth | Bluetooth wireless technology v5.3, Classic Bluetooth și BLE |
| NFC | Tag types 2/3/4/5; ISO14443-4 A/B; ISO15693; Mifare; Felica; mod reader și emulator card |
| Display | 4.3 inch LCD A-Si IPS, WVGA 480 x 800, iluminare LED, luminozitate tipică 600 nits pentru vizibilitate indoor și outdoor |
| Touch panel | Capacitiv multi-touch 5 puncte, Corning Gorilla Glass Victus, bonding optic, suport pentru mănuși și stylus, respingere picături de apă, finisaj anti-amprentă |
| Tastatură | Tastatură fizică alfanumerică 53 de taste, iluminare; 2 taste laterale de scanare; tastă Power On/Off; 3 taste software Android |
| Camere | Cameră spate 13 MP, auto focus, LED flash controlabil; cameră frontală 8 MP, fixed focus |
| Baterie | Pachet baterie Li-Ion detașabil, 3.63 V, 7000 mAh tipic, 25.445 Wh, hot-swap pentru protecția datelor aplicației |
| Încărcare | Încărcare rapidă prin USB Type-C; încărcare wireless WPC Qi EPP compatibilă, 10W |
| Interfețe | USB 3.2 gen1 Host și Client Type-C; USB 2.0 Type-C Bottom I/O; Gigabit Ethernet prin multi-slot dock |
| Dimensiuni | Handheld: 232 x 80 x 42 mm; Pistol Grip: 232 x 80 x 165 mm |
| Protecție | IP65 și IP68 cu baterie, conform IEC60529 |
| Rezistență mecanică | Căderi multiple de 2.8 m pe beton la temperatură ambientală; căderi multiple de 2.4 m pe beton pe intervalul de operare; 4000 tumbles la 1.0 m |
| Temperaturi | Operare: -20 până la 50 grade C; stocare și transport: -30 până la 70 grade C |
| ESD | 15 kV descărcare în aer; 8 kV descărcare prin contact |
| Audio | 2 microfoane cu anulare zgomot; difuzor pentru aplicații audio și apeluri handsfree de date |
| Senzori | Vibrație programabilă software, accelerometru 3 axe, giroscop, lumină ambientală, proximitate, magnetometru e-compass |
| Software | Datalogic Mobility Suite: Shield, Launcher, Enterprise Browser, Integrity KIT, Scan2Deploy, OEMConfig, SDK-uri, Wedge, Logger, Wi-Fi Guard, Battery Manager, Snap OCR, Pocket Mode, SoftSpot, QuickBoard |
| Management dispozitive | Datalogic Connect; compatibil cu SOTI MobiControl, VMWare Workspace One, Microsoft Intune, 42Gears Sure MDM, Ivanti Neurons și soluții UEM/EMM compatibile OEMConfig |
| Conformitate | GMS Certified; conform EU RoHS; VLD Class 2 IEC/EN60825-1; LED Exempt Risk Group IEC/EN62471 |
| Accesorii compatibile | Dock-uri Skorpio X5 cu contacte sau wireless charging, dock-uri multi-slot, încărcător baterii, belt holster, handstrap, rubber boot |
Aplicații recomandate
Retail
Inventar magazin, reaprovizionare, fulfilment comenzi online, verificare și actualizare prețuri, recepție mărfuri și management forță de muncă.
Producție
Intralogistică, recepție, putaway, inventar, picking, shipping, work order management, control calitate, trasabilitate și kitting.
Transport și logistică
Recepție, putaway, reaprovizionare, picking, order fulfilment, operațiuni cu stivuitor, încărcare și descărcare camioane, retururi și bagaje.
Sănătate
Recepție și verificare calitate, depozitare, inventar, fulfilment comenzi, retururi și urmărire loturi.
| Afișaj | Display | |
| Afișaj operator | 4.3 inch LCD A-Si IPS, WVGA 480 x 800 px, iluminare LED |
| Touch Screen | Capacitiv multi-touch 5 puncte, compatibil cu operare în mănuși și stylus, tehnologie optical bonding, rejecție picături apă, finisaj anti-amprentă |
| Camera | |
| Rezolutie camera frontala | 8 megapixeli (focus fix) |
| Rezolutie camera spate | 13 megapixeli (autofocus, iluminare LED flash controlabilă/torch mode) |
| Caracteristici de bază cititor coduri de bare | |
| Simbologie | 1D/2D |
| Tehnologie scanare | Imager |
| Procesor | |
| Model procesor | Qualcomm™ Snapdragon™ 4490 Octa-Core |
| Frecventa de lucru (Ghz) | 2.4 |
| Memorie operativa | |
| Volum memorie operativa (Gb) | 8 |
| Memorie nevolatilă | |
| Volum memorie nevolatilă (Gb) | 128 |
| Comunicaţii fără fir | |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | - |
| NFC | Tag types 2/3/4/5, ISO14443-4 A/B, ISO15693, Mifare, Felica, Card emulator |
| WiFi | Wi-Fi 6/6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax și 802.11 d/h/i/k/r/v/w/mc, bandă triplă (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), MU-MIMO, WPA3 Enterprise |
| 4G LTE | - |
| Interfețe și porturi | |
| Card de memorie | Slot Micro SD (până la 2TB) |
| USB | USB 3.2 Gen1 Type-C (Host și Client), Super Speed USB 2.0 Type-C (Bottom I/O) |
| Caracteristici generale acumulator, baterie | |
| Tensiune acumulator, baterie | 3.63 V |
| Capacitate acumulator, baterie | 7000 mAh (25.445 Wh), tehnologie hot-swap pentru operare 24/7 fără oprire |
| Caracteristici generale | |
| Rezistență la șocuri (m) | 2.4 |
| Clasa de protectie | IP65 / IP68 |
| Numărul de butoane | 53 taste (tastatură alfanumerică, iluminată, cu 2 taste laterale scan, Power On/Off, și software keys) |
| Temperatura de operare (°C) | -20 + 50 |
| Sistem de operare | Android 15 |
| Dimensiuni (mm) | 232 x 80 x 42 |
| Greutate (kg) | 0.55 |
| Nume fisier | Marime | Actiune |
| Datalogic Falcon X60/65 Datasheet (En) | 391.35KB | Descarca |
