Terminal mobil RFID Zebra TC22R, UHF, 800 MHz, 2D, SE4710, Android, 4GB RAM, 64 GB ROM, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GMS










- Model: TC2205-0G1250SS-E8
- SKU: 2841
- Disponibilitate: În curând
Ai un pret mai bun? Echivalam orice pret!
Multiple metode de plată detalii
Livrare gratuită detalii
Retur produse in 30 zile detalii
Zebra TC22R - terminal mobil RFID
Cititor RFID handheld integrat, all-touch, pentru inventariere și urmărirea activelor
Zebra TC22R este un terminal mobil RFID integrat, bazat pe Android, cu design all-touch, conceput pentru urmărirea activelor și inventarierea eficientă. Zebra TC22R, terminal mobil RFID cu tehnologie UHF, oferă citire de până la 1.300 taguri pe secundă și rază nominală de citire de până la 40 ft / 12,2 m cu antenă integrată.
Terminalul combină captură RFID, scanare coduri 1D/2D cu motor SE4710, NFC integrat, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 și port USB 3.1 Type-C. Designul ușor, de 569 g, ecranul FHD+ de 6 inch și bateria Li-Ion de 7.000 mAh susțin lucrul pe perioade extinse în retail, logistică, producție ușoară și aplicații guvernamentale.
Caracteristici principale
Performanță RFID integrată
- Rată maximă de citire RFID de până la 1.300 taguri/sec.
- Rază nominală RFID de 40 ft / 12,2 m cu antenă integrată.
- Standarde acceptate: EPC Class 1 Gen 2 și EPC Gen 2 V2.
Captură date completă
- Motor de scanare SE4710 pentru coduri 1D/2D.
- NFC ISO 14443 Type A și B, Mifare, FeliCa și ISO 15693.
- Cameră orientată înainte de 16 MP și cameră frontală de 5 MP.
Conectivitate modernă
- WLAN cu Wi-Fi 6E, 2x2 MU-MIMO și Dual Band Simultaneous.
- Bluetooth Class 2, Bluetooth v5.2.
- USB 3.1 Type-C Super Speed, host și client.
Design pentru utilizare îndelungată
- Design integrat, ușor și all-touch.
- Ecran FHD+ de 6,0 inch, 1080 x 2160, 450 nits.
- Touch capacitiv multi-mode, cu degetul liber sau cu mănuși ușoare.
Baterie și control
- Baterie Li-Ion de 7.000 mAh, detașabilă de utilizator.
- PowerPrecision+ pentru metrici de baterie în timp real.
- Trigger tri-function programabil de utilizator.
Construcție pentru medii solicitante
- Etanșare IP65.
- Rezistă la multiple căderi de 5 ft / 1,5 m pe beton.
- Specificație tumble: 500 cicluri, 1.000 căderi, 1,6 ft / 0,5 m.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Brand | Zebra |
| Model | TC22R Integrated Handheld RFID Reader |
| Tip produs | Terminal mobil RFID / cititor RFID handheld integrat |
| Procesor | 5430 hexa-core, 2,1 GHz |
| Sistem de operare | Android |
| Memorie | 6 GB RAM / 64 GB Flash |
| Ecran | 6,0 inch color Full High Definition+ (1080 x 2160), iluminare LED, 450 nits |
| Touch panel | Capacitiv multi-mode, cu degetul liber sau cu mănuși ușoare |
| Baterie | Li-Ion 7.000 mAh, reîncărcabilă, detașabilă de utilizator, quick-release, PowerPrecision+ |
| Dimensiuni | 5,7 in H x 3,3 in W x 6,96 in L / 14,5 cm H x 8,4 cm W x 17,7 cm L |
| Greutate | 20,07 oz / 569 g |
| Conexiuni rețea | WLAN, WPAN |
| Port interfață | USB 3.1, Bottom Type-C, Super Speed, host și client |
| Butoane | Buton programabil pentru scanare coduri de bare, PTT sau alte utilizări, volum sus/jos, power |
| Input utilizator | Trigger tri-function programabil de utilizator |
| Notificări și indicatoare | Ton audibil, vibrație, Decode LEDs, battery status LED, beeper |
| Scanare coduri de bare | SE4710 1D/2D scan engine |
| Camere | Cameră orientată înainte 16 MP, cameră frontală 5 MP |
| NFC | ISO 14443 Type A și B, Mifare, FeliCa, carduri ISO 15693, NFC Forum tags 2, 3, 4, 5, Host Card Emulation, suport Contactless Payment |
| Standarde RFID | EPC Class 1 Gen 2, EPC Gen 2 V2 |
| Motor RFID | Zebra Proprietary Radio Technology |
| Rată maximă citire RFID | Până la 1.300 taguri/sec |
| Rază nominală RFID | 40 ft / 12,2 m, cu antenă integrată |
| Frecvență RFID și putere RF | US: 902-928 MHz, 0-36 dBm EIRP; EU: 865-868 MHz, 0-33 dBm ERP; 916,3, 917,5 și 918,7 MHz, 0-36 dBm ERP; Japan: 916-921 MHz cu LBT, 0-36 dBm EIRP |
| Câștig antenă RFID integrată | 4 dBi |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Certified, Wi-Fi 6 Certified, Dual Band Simultaneous, IPv4, IPv6 |
| Rate date WLAN | 6 GHz până la 2.402 Mbps; 5 GHz până la 2.402 Mbps; 2,4 GHz până la 286,8 Mbps |
| Fast Roam | PMKID caching, Cisco CCKM, 802.11r, OKC |
| Wireless PAN | Bluetooth Class 2, Bluetooth v5.2 |
| Etanșare | IP65 |
| Temperatură de operare | 14 grade F până la 122 grade F / -10 grade C până la +50 grade C |
| Temperatură de stocare | -40 grade F până la 158 grade F / -40 grade C până la +70 grade C |
| Umiditate | 5-95%, fără condens |
| Descărcare electrostatică | plus/minus 15 kV descărcare în aer, plus/minus 8 kV descărcare directă |
| Specificație cădere | Căderi multiple de 5 ft / 1,5 m pe beton |
| Specificație tumble | 500 cicluri, 1.000 căderi, 1,6 ft / 0,5 m, la temperatura camerei |
| Conformitate RFID | EU EN 302 208, FCC Part 15 Subpart C, Canada RSS-247 |
Aplicații recomandate
Retail și ospitalitate
Inventariere ciclică, mobile POS / line-busting și găsirea articolelor.
Producție ușoară
Urmărirea produselor și componentelor, inclusiv procese work-in-progress.
Guvernamental
Urmărirea activelor și managementul documentelor.
Transport și logistică
Inventariere ciclică, verificare încărcare și verificare inbound/outbound.
